Subject:
Yeni Bağlayıcı Tarife Bilgileri - 16.05.2014.
Summary Of News:
Bağlayıcı Tarife Bilgisi Numarası | Gtip | Eşyanın Tanımı | Sınıflandırmanın Gerekçesi | Geçerliliğin Başlama Tarihi |
---|---|---|---|---|
TR340000140101 | 847989979000 | 4 ADET KOL SAATİNİN MUHAFAZALI BİR KUTU İÇERİSİNDE DÖRT ÇEŞİT DÖNME MODUYLA OTOMATİK OLARAK KOL SAATLERİNİN DURMASINI ÖNLEMEK İÇİN (KURMALI SAATLERİ KURMA ÖZELLİĞİ OLAN) SAATLERİN KURULMASINI VE SERGİLENMESİNİ SAĞLAYAN İKİ MOTORLU DIŞI AHŞAP İÇİ İSE KARBON FİBER DERİDEN YAPILMIŞ, PROGRAMLANABİLEN SAAT KURMA MAKİNESİ. | GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.79 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 31.10.2013 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU. | 16.05.2014 |
TR340000140100 | 851712000011 | UZUNLUK:183.5 MM , GENİŞLİK:103.9 MM, KALINLIK:7,18 MM, AĞIRLIK: 239 GR EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ 1200 x 1920 PİKSEL VE EKRAN BOYUTU 7 İNCH OLAN, ANDROID 4.2(JELLY BEAN) VE EMOTION UI 2.0 ADLI İŞLETİM SİSTEMİNE SAHİP, MICRO-SİM KART YUVASI BULUNAN VE GSM ÜZERİNDEN TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPABİLEN, KABLOSUZ İNTERNET AĞLARINA WI-FI ÜZERİNDEN BAĞLANABİLEN VE BLUETOOTH ÖZELLİĞİNE SAHİP AKILLI TELEFON OLARAK ADLANDIRILAN CİHAZ. | GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 85.17 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 25.04.2014 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU. | 16.05.2014 |
TR340000140099 | 950490800000 | EŞYA ÖZEL TASARIMLI 12 ADET PLASTİK BARDAK, OYUN PEDİ, KONTROL SAYACI VE TOPLAMA ARACINDAN MÜTEŞEKKİL BARDAK DİZİLİM OYUNU. | GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 95.04 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. | 16.05.2014 |
TR340000140098 | 420212500000 | DIŞ KISMI PLASTİKTEN MAMUL, ŞİFRESİ-KİLİDİ OLAN SİYAH RENKLİ ÇEKÇEKLİ İÇ KISMINDA TEKSTİLDEN ASTARI OLAN PLASTİK TAŞIMA KULPU OLAN TAŞIMA VALİZİ. | GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 42.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 25.04.2014 TARİHLİ 201 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU. | 16.05.2014 |
TR340000140097 | 870423910000 | MOTOR VE KABİNLE DONATILMIŞ DİZEL MOTORLA ÇALIŞAN LASTİK TEKERLEKLİ TAŞIMA ARACI, ARACIN TAŞIMA KAPASİTESİ 35000 KG, BOŞ AĞIRLIĞI 15000 KG, ÖN VE ARKA KISMINDA OPERATÖR KABİNLERİ BULUNAN Bİ ŞASİDEN YAPILMIŞTIR.ARAÇ ÜZERİNE İKİ SIRA HALİNDE İSTİFLENMİŞ BÜTÜN BİR BETON HALKAYI VE ANA ŞASİSİ ÜZERİNE OTURTULAN 5 METREKÜPLÜK BİR KARIŞTIRICI HAZNESİNİ TAŞIYABİLİR. ŞASE ÜZERİNE DESTEKLEYİCİ ÇERÇEVELER VİDAYLA SABİTLENEREK BAZI BORULARI DA TAŞIYABİLİR.6 SİLİNDİRLİ, 8 TEKERLEKLİ 22,6 METRE UZUNLUĞUNDA 1,7 METRE ENİNDE 3,22 METRE YÜKSEKLİĞİNDE MAKSİMUM HIZI 18 KM/H, DİREKSİYON İLE KUMANDA EDİLEN TAŞIMA ARACIDIR. | GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 87.04 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. | 16.05.2014 |
TR340000140096 | 842839909000 | ANTREPO, DEPO VB. ALANLARDA EŞYANIN KONVEYÖR HATTI ÜZERİNDE SEVK EDİLMESİ, EŞYANIN HAT ÜZERİNDEN GEÇERKEN SİSTEM ÜZERİNDE YER ALAN OPTİK OKUYUCULAR İLE BARKOD OKUYUCULAR TARAFINDAN EŞYA ÜZERİNDEKİ ETİKETLERİN OKUNARAK SİSTEME GİRİLEN TALİMAT DOĞRULTUSUNDA AYRI AYRI ALANLARA TAŞINMASI, AYNI ZAMANDA HAT ÜZERİNDEN GEÇERKEN EŞYANIN TARTILMASI, HAT ÜZERİNDE YER ALAN TEPSİLERE KONULAN EŞYANIN BELİRLENEN KOLİLERE GÖRE DAĞITILMASINI VE KOLİLERİN KAPATILARAK SEVK EDİLMESİNİ SAĞLAYAN SORTER VE KONVEYÖR HATLARINDAN OLUŞAN SORTER VE KONVEYÖR SİSTEMİ. | GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.28 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.(NOT:EŞYANIN İTHALİ ESNASINDA, SORTER VE KONVEYÖR ÜNİTESİNE AİT OLAN AKSAM VE PARÇALARIN TESPİTİ GEREKİR.) | 16.05.2014 |
TR340000140095 | 950691100000 | SAATTE 16.2 MİLE ULAŞAN MAKSİMUM HIZLA, EĞİMİ AYARLANABİLEN, KOŞU BANDI ÜZERİNE MONTE EDİLMİŞ EKRANDA KOŞU BANDI ÜZERİNDEKİ KİŞİNİN YAKTIĞI KALORİ VE YAĞ ORANI BİLGİLERİ, NABIZ BİLGİLERİ GÖSTERİLMEKTE AYRICA EKRANIN USB GİRİŞİ SAYESİNDE HARİCİ BELLEK ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜ VE SES DOSYALARINI DA ÇALIŞTIRABİLİR. GÜÇ AYARLAMA MEKANİZMALI KOŞU BANDI. |
Regards,
Legislation
You can share your questions and opinions with us:
info@karacagumrukleme.com